Id | Name | Departamento | Puesto | Supervisor | Clase | Supervisor Num Employees Id | Site | Team | Shift | Building | Group 1 | Department 1 | Cost Center | Shift Code | Hiring | Active | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64409 | TIAN , ZHAOHUI | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | B004 | 2025-03-24 | 1 | |||
69896 | ZHAO , XUEWU (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 006 | 2023-09-11 | 0 | |||
69898 | YUAN , JINGHONG (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 006 | 2023-09-11 | 0 | |||
72040 | WANG , BAOSU (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | B004 | 2024-01-08 | 0 | |||
72280 | REN , JUN | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2024-01-22 | 1 | |||
2023029 | CHANG , YI MING | CHINA SUPPORT | GERENTE | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-01-17 | 1 | |||
2023044 | DAI , TIANTING (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2024-10-30 | 0 | |||
2023046 | JIN , ZHAO | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-11 | 1 | |||
2023056 | PENG , PANXING (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | SUPERVISOR | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2024-05-02 | 0 | |||
2023062 | ZHANG , HANZHOU | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-19 | 1 | |||
2023064 | WANG , YAMING | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-13 | 0 | |||
2023073 | ZHUANG , YONGQIANG | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-13 | 1 | |||
2023074 | LIU , JIANGBO | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-13 | 1 | |||
2023077 | YUAN , DEXIONG (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2022-05-06 | 0 | |||
2023083 | OUYANG , JUNCHAO (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2022-01-25 | 0 | |||
2023084 | ZHENG , FAN | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-28 | 1 | |||
2023088 | LI , LI (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2022-05-06 | 0 | |||
2023098 | WANG , WEI | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-13 | 0 | |||
2023138 | YU , JIAHUA (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2024-05-02 | 0 | |||
2023158 | HE , CHANGBEN (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-11 | 0 | |||
2023189 | JIN , BENGQIANG | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-11 | 0 | |||
2023207 | WANG , XI | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-28 | 1 | |||
2023238 | ZHANG , YIWEN | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-06 | 0 | |||
2023243 | LI , XIANGJUN | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-04-10 | 0 | |||
2023261 | ZHANG , LIHONG (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2022-05-17 | 0 | |||
2023328 | XU , JIAWANG (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2023-11-02 | 0 | |||
2023338 | LIANG , KUN (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2023-11-16 | 0 | |||
2023339 | GUO , KAI (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2023-11-16 | 0 | |||
2023350 | SONG , LIANG (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | SUPERVISOR | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2023-11-21 | 0 | |||
2023352 | XU , HUIFENG | CHINA SUPPORT | JEFE DE GRUPO | LIU , FUXIANG | 1 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-04-10 | 1 | |||
2023369 | HAO , HUANIAN (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2023-11-23 | 0 | |||
2023370 | LI , HUANLE (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2023-11-23 | 0 | |||
2023374 | CHEN , HUAGANG | CHINA SUPPORT | INGENIERO DE MOLDEO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-11 | 0 | |||
2023409 | YUAN , CHENGFA | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A3 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-06 | 0 | |||
2023469 | ZHANG , FUQIANG (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2024-05-08 | 0 | |||
2023483 | WAN , KAI | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2024-06-17 | 0 | |||
2023500 | WANG , HAIZHENG | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-12 | 0 | |||
2023501 | YANG , FAN | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-04-10 | 1 | |||
2023571 | WANG , JUN | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-03-13 | 0 | |||
2023584 | LIANG , YANZE | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-04-10 | 1 | |||
2023585 | YANG , BING | CHINA SUPPORT | INGENIERO | LIU , FUXIANG | 3 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2025-04-10 | 1 | |||
2069110 | TANG , JIA (NOT IN HC) | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2023-08-07 | 0 | |||
2071004 | YAN , ZHUANG | CHINA SUPPORT | TECNICO SOP | LIU , FUXIANG | 2 | 2020957 | 1 | A7 | L5-MMD II | China support | J58901 | 004 | 2024-06-17 | 0 |
No Data. |