Id | Name | Departamento | Puesto | Supervisor | Clase | Supervisor Num Employees Id | Site | Team | Shift | Building | Group 1 | Department 1 | Cost Center | Shift Code | Hiring | Active | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63687 | CERVANTES RIVERA, JOSUE GERARDO (NOT IN HC) | QUALITY | TECNICO SOP | AYALA REYES, ALMA DELIA (NOT IN HC) | 2 | 62413 | 1 | A7 | L5-MMD II | Quality-OPS | J58212 | 001 | 2022-09-16 | 0 | |||
63970 | MORALES GUIDO, ALAN GUSTAVO (NOT IN HC) | QUALITY | TECNICO SOP | AYALA REYES, ALMA DELIA (NOT IN HC) | 2 | 62413 | 3 | A7 | L5-MMD II | Quality-OPS | J58212 | 3G | 2022-09-28 | 0 | |||
64158 | IBARRA LARA, EDUARDO (NOT IN HC) | QUALITY | INGENIERO | AYALA REYES, ALMA DELIA (NOT IN HC) | 3 | 62413 | 1 | A7 | L5-MMD II | Quality-OPS | J58212 | 004 | 2022-10-06 | 0 | |||
68120 | BONILLA DOMINGUEZ, DULCE MARIA (NOT IN HC) | QUALITY | ESPECIALISTA | AYALA REYES, ALMA DELIA (NOT IN HC) | 3 | 62413 | 1 | A7 | L5-MMD II | Quality-OPS | J58212 | 005 | 2023-05-30 | 0 | |||
70140 | PEREZ JIMENEZ, ABEL (NOT IN HC) | QUALITY | LIDER DE GRUPO SOP | AYALA REYES, ALMA DELIA (NOT IN HC) | 2 | 62413 | 1 | A7 | L5-MMD II | Quality-OPS | J58212 | 001 | 2023-09-26 | 0 |
No Data. |