Id | 72 |
---|
Titulo | Cambio de estatus/ruta |
---|
Descripcion Agente | Nota: Si la unidad está después de Bin Check-in / Palletization, OD (shipping) tiene que autorizar.<br> |
---|
Cuerpo Agente | <br> |
---|
Altura Agente | 0 |
---|
Url Agente | |
---|
Otrs Colas Id | DELL Operation Support (13) |
---|
Otrs Servicios Id | A2/A3/A5 Operation Services::DFMS (14) |
---|
Otrs Tipos Id | Request (2) |
---|
Master Ticket | |
---|
Activo | 1 |
---|
Cliente | 1 |
---|
Agente | 0 |
---|
Descripcion Cliente | Nota: Si la unidad está después de Bin Check-in / Palletization, OD (shipping) tiene que autorizar. |
---|
Cuerpo Cliente | <div><span style="font-size: 1em;">Nota: Si la unidad está después de Bin Check-in / Palletization, OD (shipping) tiene que autorizar.</span></div><div><span style="font-size: 1em;"><br></span></div><div><span style="font-size: 1em;">Orden / Unidad: </span><br></div><div><span style="font-size: 1em;">Estatus:</span><br></div><div><span style="font-size: 1em;">Razón:</span></div> |
---|
Altura Cliente | 0 |
---|
Url Cliente | |
---|
Keywords | status,asmeol,kit1,pack1,pack2,kit coa,kitcoa,A2_HVL4_PACK,A2_L4HV_PACK,kit,ESG-Return,ESG-Unlink,ESG-Update,unidad,estacion,linea,assy,pretest,ruta,route,Post Run In,vict,vi/ct,hipot,pack 2,pack 1,unit,pretest |
---|
Acciones | bajar,return,regresar,A2_HVL4_PACK,A2_L4HV_PACK,ESG-Return,ESG-Unlink,ESG-Update,adelantar,asignar,coas,coa,cambiar,cambio,change,devolver,retornar,status |